日本力新寶SHIMPO DT-326手持式頻閃儀
簡要描述:日本力新寶SHIMPO DT-326手持式頻閃儀使用以任何時間,任何地點,輕量,小型的設(shè)計??梢杂媚粗阜奖愕脑O(shè)置和操作,采用長壽命的白色LED 主要用于旋轉(zhuǎn)物體的傷口,位移,振動,齒輪的咬合等的確認轉(zhuǎn)速測量
- 更新時間:2024-01-16
- 訪 問 量:1219
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本力新寶SHIMPO DT-326手持式頻閃儀使用以任何時間,任何地點,輕量,小型的設(shè)計??梢杂媚粗阜奖愕脑O(shè)置和操作,采用長壽命的白色LED 主要用于旋轉(zhuǎn)物體的傷口,位移,振動,齒輪的咬合等的確認轉(zhuǎn)速測量
產(chǎn)品優(yōu)勢:
·小型頻閃儀
使用以任何時間,任何地點,輕量,小型的設(shè)計。可以用拇指方便地設(shè)置和操作
·采用LED設(shè)計
采用長壽命的白色LED
·超寬范圍
從60~120000fpm的超寬測量范圍,可以對應(yīng)基本所有的轉(zhuǎn)速。
·省電功能
使用電池時持續(xù)兩分鐘以上無操作停止背光,五分鐘以上自動關(guān)閉電源
·可以改變發(fā)光時間
·通過CE認證
·使用五號電池供電方便用戶自行更換
·DT-326具有外部模式和輸入信號接口
·DT-326可選擇打開或者關(guān)閉信號跟蹤
·DT-326可選擇延遲時間(角度):延遲時間:0-999ms 角度:0-359
·DT-326可使用電源適配器或五號電池供電
日本力新寶SHIMPO DT-326手持式頻閃儀技術(shù)參數(shù)
型號 | 標準型 | 高性能型 | |
DT-325 | DT-326 | ||
單位 | FPM、HZ(參數(shù)設(shè)定模式下可切換) | ||
測量范圍 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | ||
設(shè)定精度 | 0.02% ±1digit(25oC) | ||
設(shè)定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | ||
1~2000HZ 0.1HZ | |||
60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | |||
60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | |||
模式 | 發(fā)光頻率設(shè)定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/strong> | |
變更功能 | 操作按鍵發(fā)光頻率可以變?yōu)楝F(xiàn)在的2倍、1/2倍 | ||
(每操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的頻率變更) | |||
相伴變更功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相伴為基準增加6o或減少6o | ||
單位切換功能 | 可以設(shè)定為fpm或HZ | ||
外部模式 | 無 | 有 | |
測量范圍 | 可設(shè)定為1~2000HZ或1~200HZ | ||
發(fā)光時間 | 0.1o~1.0o(/360o)的范圍內(nèi)可設(shè)定zui小單位為0.1o | ||
信號跟蹤 | 無 | 可先擇為關(guān)閉或打開 | |
延遲時間 | 無 | 避延時間:0~999ms 避延角度:0~359 | |
背光燈 | 可設(shè)定為ON或OFF | ||
省電功能 | LED自動關(guān)閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動停止發(fā)光 | |
背景燈自動關(guān)閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動熄滅背光顯示 | ||
自動關(guān)閉電源 | 使用電池時,在開機狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無操作時自動關(guān)閉電源 | ||
外部輸入輸出1/F | 顯示部、環(huán)境 | 無 | 有僅限使用AC適配器時同步連接用電源:DC12V/40mA |
標準型 | 高性能型 | ||
顯示 | 6行數(shù)字顯示(主顯示)6行數(shù)字顯示(副顯示) | ||
電池殘量低下表示、設(shè)定項目表示部、單位表示部 | |||
黃綠色LED | |||
發(fā)光部 | 超高亮度LED | ||
約5× 10 | |||
亮度(typ值) | 20cm|6.000fpm | 約700Lux | |
50cm|6.000fpm | 約140Lux | ||
20cm|6.000fpm | 約160Lux | ||
50cm|6.000fpm | 約80Lux | ||
電源 | 5號電池(1.5V×4本) | ||
有5V/1.5A | |||
無 | |||
約80分(使用5號電池時) | |||
使用溫度范圍 | 0~35 oC | ||
使用濕度范圍 | 35~85%RH | ||
使用環(huán)境 | 灰塵、腐蝕性氣體的場所 | ||
耐環(huán)境 | 非防水型、非防爆型 | ||
認證 | CE | ||
質(zhì)量 | 約500G(不含干電池) | ||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||
配件 | AC電池適配器、同部倍接口 | ||
手提箱、5號干電池4個 |