英國(guó)MICHELL SF82 Online在線露點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)MICHELL SF82 Online在線露點(diǎn)儀作為響應(yīng)快速和安裝快捷的濕度計(jì)系統(tǒng),可用于測(cè)量-60 ~ +60 °C露點(diǎn),寬泛的露點(diǎn)測(cè)量范圍使其可以應(yīng)用于很多濕度測(cè)量中。
- 更新時(shí)間:2024-01-16
- 訪 問(wèn) 量:1222
產(chǎn)品詳情
品牌 | michell/英國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
英國(guó)MICHELL SF82 Online在線露點(diǎn)儀作為響應(yīng)快速和安裝快捷的濕度計(jì)系統(tǒng),可用于測(cè)量-60 ~ +60 °C露點(diǎn),寬泛的露點(diǎn)測(cè)量范圍使其可以應(yīng)用于很多濕度測(cè)量中。
測(cè)量范圍:-60~+60°Cdp
精度 ±2°Cdp
4~20mA輸出
Modbus RTU RS485輸出
雙繼電器報(bào)警輸出
設(shè)備包含取樣系統(tǒng)和電纜
9個(gè)點(diǎn)可追溯的校準(zhǔn)證書(shū)
快速響應(yīng)水分變化
英國(guó)MICHELL SF82 Online在線露點(diǎn)儀性能 | |
測(cè)量范圍 | -60~+60°Cdp;-50~+50°Cdp;-80~+20°Cdp; 根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)露點(diǎn)范圍和ppmV范圍 |
精度 | ±2°Cdp* |
響應(yīng)時(shí)間 | -60°Cdp時(shí),T95<3分鐘 |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp |
傳感器校準(zhǔn) | 9點(diǎn)可追溯校準(zhǔn)證書(shū) |
電氣參數(shù) | |
輸出信號(hào) | 4–20mA或0–20mA;RS485的Modbus RTU數(shù)字通信;2種可編程警報(bào)繼電器 |
輸出 | 露點(diǎn) |
最大模擬輸出范圍 | 露點(diǎn):-80~+20°C |
供電 | AC:85~264V AC |
耗電 | 最大60mA |
電氣安全 | EN61010-1 |
操作條件 | |
工作溫度 | 傳感器:-20~+60°C;顯示器:0~50°C |
溫度補(bǔ)償范圍 | 傳感器:-20~+50°C;顯示器:不適用 |
儲(chǔ)存溫度 | 傳感器:-40~+60°C;顯示器:-10~60°C |
工作壓力 | 最大10 MPa (100 barg) |
傳感器流量 | 1~5 Nl/m in,安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒中;0~10 m/sec直接插入 |
機(jī)械參數(shù) | |
防護(hù)等級(jí) | MiniDIN傳感器: IP66符合BS EN 60529:1992+A2:2013; 符合NEMA 250–2014標(biāo)準(zhǔn)的NEMA 4保護(hù)傳感器M12:IP65 顯示器:僅限IP65(NEMA 4X)前面板 |
傳感器外殼材料 | 316不銹鋼 |
尺寸 | MiniDIN傳感器: L=133mm x?45mm(帶連接器電纜) 傳感器M12: L=156mm x?45mm(帶連接器電纜) 顯示器: 1/8 DIN Case,96 x 48 x 85mm(寬x高x深) |
過(guò)濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)準(zhǔn): HMWPE<10μm |
傳感器過(guò)程連接 | 5/8“-18 UNF,3/4“-16 UNF,G1/2" BSP |
KF40法蘭附件 | 用于5/8“18 UNF和3/4"16 UNF工藝連接的法蘭 |
傳感器重量 | 150g |
傳感器電氣連接 | MiniDIN 43650 form C, M12 5 pin (A coded) |
電纜 | 提供0.8、2、5、10m連接器/電纜 |
傳感器診斷條件(工廠編程) | 傳感器故障:23mA 露點(diǎn)過(guò)低:4mA 露點(diǎn)過(guò)高:20mA |
* 過(guò)補(bǔ)償溫度范圍 |